9.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2025
ACTIVA
| (in € 1.000,- vóór resultaatbestemming) | ref. | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||||
| Immateriële vaste activa | 9.5.1 | 8.436 | 5.513 | ||
| Vastgoedbeleggingen | |||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 9.5.2 | 12.485.819 | 12.004.028 | ||
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 9.5.2 | 2.794.236 | 2.674.019 | ||
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 9.5.3 | 19.313 | 22.892 | ||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 9.5.4 | 176.276 | 187.688 | ||
| Totaal van vastgoedbeleggingen | 15.475.644 | 14.888.627 | |||
| Materiële vaste activa | |||||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 9.5.5 | 19.100 | 18.805 | ||
| Totaal van materiële vaste activa | 19.100 | 18.805 | |||
| Financiële vaste activa | |||||
| Andere deelnemingen | 9.5.6 | 47.418 | 48.661 | ||
| Latente belastingvorderingen | 9.5.7 | 15.156 | 20.184 | ||
| Overige effecten | 9.5.8 | 12.440 | 15.852 | ||
| Overige vorderingen | 9.5.9 | 3.377 | 3.194 | ||
| Totaal van financiële vaste activa | 78.391 | 87.891 | |||
| Totaal van vaste activa | 15.581.571 | 15.000.836 | |||
| Vlottende activa | |||||
| Voorraden | |||||
| Vastgoed bestemd voor de verkoop | 9.5.10 | 13.229 | 7.302 | ||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop | 9.5.11 | 7.039 | 6.768 | ||
| Overige voorraden | 9.5.12 | 16.585 | 14.799 | ||
| Totaal van voorraden | 36.853 | 28.869 | |||
| Vorderingen | |||||
| Huurdebiteuren | 9.5.13 | 2.529 | 2.532 | ||
| Overheid | 9.5.14 | 1.275 | 2.359 | ||
| Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 9.5.15 | 5 | 5 | ||
| Latente belastingvorderingen | 9.5.16 | 557 | 800 | ||
| Overige vorderingen | 9.5.17 | 1.070 | 2.012 | ||
| Overlopende activa | 9.5.18 | 3.970 | 4.361 | ||
| Totaal van vorderingen | 9.406 | 12.069 | |||
| Effecten | 9.5.8 | 4.888 | 1.200 | ||
| Liquide middelen | 9.5.19 | 37.508 | 37.577 | ||
| Totaal van vlottende activa | 88.655 | 79.715 | |||
| TOTAAL VAN ACTIVA | 15.670.226 | 15.080.551 | |||
PASSIVA
| (in € 1.000,- vóór resultaatbestemming) | ref. | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsvermogen | |||||
| Eigen vermogen | 9.5.20 | 12.935.041 | 12.511.651 | ||
| Totaal van groepsvermogen | 12.935.041 | 12.511.651 | |||
| Voorzieningen | |||||
| Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen | 9.5.21 | 26.829 | 19.497 | ||
| Latente belastingverplichtingen | 9.5.22 | - | 8.256 | ||
| Overige voorzieningen | 9.5.23 | 2.301 | 2.188 | ||
| Totaal van voorzieningen | 29.130 | 29.941 | |||
| Langlopende schulden | |||||
| Schulden aan banken | 9.5.24 | 2.439.423 | 2.277.172 | ||
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 9.5.25 | 18.549 | 21.952 | ||
| Overige schulden | 9.5.26 | 51.949 | 55.718 | ||
| Totaal van langlopende schulden | 2.509.921 | 2.354.842 | |||
| Kortlopende schulden | |||||
| Schulden aan overheid | 9.5.27 | 1.310 | 351 | ||
| Schulden aan banken | 9.5.28 | 81.090 | 66.101 | ||
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 27.403 | 32.380 | |||
| Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen | 9.5.29 | 25.566 | 22.132 | ||
| Overige schulden | 1.324 | 1.144 | |||
| Overlopende passiva | 9.5.30 | 59.441 | 62.009 | ||
| Totaal van kortlopende schulden | 196.134 | 184.117 | |||
| TOTAAL VAN PASSIVA | 15.670.226 | 15.080.551 | |||