10.13 Enkelvoudige gescheiden kasstroomoverzicht over 2025 niet-DAEB
| (Bedragen x € 1.000) | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operationele activiteiten | |||||
| Huurontvangsten | 110.387 | 105.539 | |||
| Vergoedingen | 3.257 | 4.587 | |||
| Overige bedrijfsontvangsten | 2.613 | 3.414 | |||
| Ontvangen interest | - | 641 | |||
| Saldo ingaande kasstromen | 116.257 | 114.181 | |||
| Erfpacht | 325 | 338 | |||
| Betalingen aan werknemers | 10.835 | 9.684 | |||
| Onderhoudsuitgaven | 30.356 | 25.984 | |||
| Overige bedrijfsuitgaven | 19.380 | 19.507 | |||
| Betaalde interest | 9.954 | 9.247 | |||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 76 | 67 | |||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 84 | 78 | |||
| Vennootschapsbelasting | 10.422 | 20.742 | |||
| Saldo uitgaande kasstromen | 81.432 | 85.647 | |||
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 34.825 | 28.534 | |||
| (Des)investeringsactiviteiten | |||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 32.490 | 37.767 | |||
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 1.642 | 4.325 | |||
| Verkoopontvangsten nieuwbouw | - | 1.870 | |||
| Verkoopontvangsten grond | - | 22.834 | |||
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 34.132 | 66.796 | |||
| Nieuwbouw huur | 21.127 | 22.504 | |||
| Verbeteruitgaven | 8.836 | 10.820 | |||
| Aankoop | 27.640 | 46.451 | |||
| Nieuwbouw verkoop | 88 | 56 | |||
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | 1.054 | 1.550 | |||
| Investeringen overig | 1.074 | 834 | |||
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa | 59.819 | 82.215 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -25.687 | -15.419 | |||
| Ontvangsten verbindingen | 1.392 | 16.828 | |||
| Ontvangsten overig | 137 | 213 | |||
| Uitgaven overig | - | -115 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 1.529 | 16.926 | |||
| Totaal van kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -24.158 | 1.507 | |||
| Financieringsactiviteiten | |||||
| Nieuwe ongeborgde leningen | 100 | 50.530 | |||
| Aflossing ongeborgde leningen | -864 | -152 | |||
| Aflossing splitsingslening uitgaven | -26.614 | -41.957 | |||
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | -27.378 | 8.421 | |||
| Toename (afname) van geldmiddelen | -16.711 | 38.462 | |||
| Wijziging kortgeld | 9.175 | -30.926 | |||
| -7.536 | 7.536 | ||||
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 7.536 | - | |||
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | - | 7.536 | |||
| Mutatie geldmidddelen | -7.536 | 7.536 | |||
Toelichting aard niet-DAEB activiteiten
Onder de niet-DAEB activiteiten valt de ontwikkeling en het beheer van:
- huurwoningen in de vrije sector (geliberaliseerd);
- huurwoningen in het middensegment;
- koopwoningen;
- commercieel vastgoed;
- woongerelateerde dienstverlening.
Ondertekening
Amsterdam, 23 april 2026