10.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2025
ACTIVA
| (in € 1.000,- vóór resultaatbestemming) | ref. | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||||
| Immateriële vaste activa | 8.436 | 5.513 | |||
| Vastgoedbeleggingen | |||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 10.4.1 | 12.485.819 | 12.004.028 | ||
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 10.4.1 | 2.719.412 | 2.600.910 | ||
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 19.313 | 22.892 | |||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 10.4.2 | 177.277 | 188.689 | ||
| Totaal van vastgoedbeleggingen | 15.401.821 | 14.816.519 | |||
| Materiële vaste activa | |||||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 19.100 | 18.805 | |||
| Totaal van materiële vaste activa | 19.100 | 18.805 | |||
| Financiële vaste activa | 10.4.3 | ||||
| Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen | 10.4.4 | 83.772 | 80.512 | ||
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 10.4.5 | 14.980 | 13.199 | ||
| Andere deelnemingen | 10.4.6 | 47.135 | 48.384 | ||
| Latente belastingvorderingen | 15.156 | 20.184 | |||
| Overige effecten | 12.440 | 15.852 | |||
| Overige vorderingen | 3.377 | 3.194 | |||
| Totaal van financiële vaste activa | 176.860 | 181.325 | |||
| Totaal van vaste activa | 15.606.217 | 15.022.162 | |||
| Vlottende activa | |||||
| Voorraden | |||||
| Vastgoed bestemd voor de verkoop | 13.229 | 7.302 | |||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop | 10.4.7 | 2.659 | 2.483 | ||
| Overige voorraden | 10.4.8 | 1.985 | 1.699 | ||
| Totaal van voorraden | 17.873 | 11.484 | |||
| Vorderingen | |||||
| Huurdebiteuren | 10.4.9 | 2.500 | 2.517 | ||
| Overheid | 1.233 | 2.359 | |||
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 10.4.10 | 619 | 565 | ||
| Latente belastingvorderingen | 557 | 800 | |||
| Overige vorderingen | 713 | 1.562 | |||
| Overlopende activa | 10.4.11 | 3.674 | 3.909 | ||
| Totaal van vorderingen | 9.296 | 11.712 | |||
| Effecten | 4.888 | 1.200 | |||
| Liquide middelen | 10.4.12 | 4.933 | 7.001 | ||
| Totaal van vlottende activa | 36.990 | 31.397 | |||
| TOTAAL VAN ACTIVA | 15.643.207 | 15.053.559 | |||
PASSIVA
| (in € 1.000,- vóór resultaatbestemming) | ref. | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | 10.4.13 | ||||
| Herwaarderingsreserves | 10.284.093 | 9.959.901 | |||
| Wettelijke en statutaire reserves | 76.486 | 103.452 | |||
| Overige reserves | 2.125.553 | 802.984 | |||
| Resultaat na belastingen van het boekjaar | 422.480 | 1.619.795 | |||
| Totaal van eigen vermogen | 12.908.612 | 12.486.132 | |||
| Voorzieningen | |||||
| Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen | 26.829 | 19.498 | |||
| Latente belastingverplichting | - | 8.256 | |||
| Overige voorzieningen | 2.301 | 2.188 | |||
| Totaal van voorzieningen | 29.130 | 29.942 | |||
| Langlopende schulden | |||||
| Schulden aan banken | 2.439.423 | 2.277.172 | |||
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 18.549 | 21.952 | |||
| Overige schulden | 51.686 | 55.447 | |||
| Totaal van langlopende schulden | 2.509.658 | 2.354.571 | |||
| Kortlopende schulden | |||||
| Schulden aan overheid | 1.310 | 351 | |||
| Schulden aan banken | 81.090 | 66.101 | |||
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 27.216 | 31.541 | |||
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 10.4.14 | 83 | 134 | ||
| Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen | 25.517 | 22.191 | |||
| Overige schulden | 10.4.15 | 1.324 | 1.144 | ||
| Overlopende passiva | 59.267 | 61.452 | |||
| Totaal van kortlopende schulden | 195.807 | 182.914 | |||
| TOTAAL VAN PASSIVA | 15.643.207 | 15.053.559 | |||