10.8 Enkelvoudige gescheiden balans per 31 december 2025 DAEB
ACTIVA
| (in € 1.000,- vóór resultaatbestemming) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||||
| Vastgoedbeleggingen | |||||
| DAEB-vastgoed in exploitatie | 12.485.819 | 12.004.028 | |||
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | - | 352 | |||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 143.251 | 149.380 | |||
| Totaal van vastgoedbeleggingen | 12.629.070 | 12.153.760 | |||
| Materiële vaste activa | |||||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 15.028 | 14.921 | |||
| Totaal van materiële vaste activa | 15.028 | 14.921 | |||
| Financiële vaste activa | |||||
| Andere deelnemingen | 2.348.771 | 2.220.443 | |||
| Lening u/g | 414.096 | 440.710 | |||
| Latente belastingvorderingen | 15.156 | 20.184 | |||
| Overige effecten | 12.440 | 15.852 | |||
| Totaal van financiële vaste activa | 2.790.463 | 2.697.189 | |||
| Totaal van vaste activa | 15.434.561 | 14.865.870 | |||
| Vlottende activa | |||||
| Voorraden | |||||
| Vastgoed bestemd voor de verkoop | 10.966 | 5.971 | |||
| Overige voorraden | 1.052 | 969 | |||
| Totaal van voorraden | 12.018 | 6.940 | |||
| Vorderingen | |||||
| Huurdebiteuren | 2.060 | 1.998 | |||
| Overheid | 1.206 | 1.990 | |||
| Latente belastingvorderingen | 557 | 800 | |||
| Overige vorderingen | 603 | 1.027 | |||
| Overlopende activa | 3.003 | 2.906 | |||
| Totaal van vorderingen | 7.429 | 8.721 | |||
| Effecten | 4.888 | 1.200 | |||
| Liquide middelen | 4.933 | - | |||
| Totaal van vlottende activa | 29.268 | 16.861 | |||
| TOTAAL VAN ACTIVA | 15.463.829 | 14.882.731 | |||
PASSIVA
| (in € 1.000,- vóór resultaatbestemming) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | |||||
| Herwaarderingsreserves | 8.553.394 | 8.308.532 | |||
| Wettelijke en statutaire reserves | 2.348.771 | 1.757.271 | |||
| Overige reserves | 1.583.967 | 800.534 | |||
| Resultaat na belastingen van het boekjaar | 422.480 | 1.619.795 | |||
| Totaal van eigen vermogen | 12.908.612 | 12.486.132 | |||
| Voorzieningen | |||||
| Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen | 26.149 | 17.929 | |||
| Latente belastingverplichtingen | - | 8.256 | |||
| Overige voorzieningen | 2.016 | 1.868 | |||
| Totaal van voorzieningen | 28.165 | 28.053 | |||
| Langlopende schulden | |||||
| Schulden aan banken | 2.316.118 | 2.153.119 | |||
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | - | 302 | |||
| Overige schulden | 45.201 | 49.105 | |||
| Totaal van langlopende schulden | 2.361.319 | 2.202.526 | |||
| Kortlopende schulden | |||||
| Schulden aan overheid | 1.024 | 274 | |||
| Schulden aan banken | 71.265 | 65.886 | |||
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 22.397 | 25.902 | |||
| Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen | 15.970 | 17.687 | |||
| Overige schulden | 1.203 | 1.041 | |||
| Overlopende passiva | 53.874 | 55.230 | |||
| Totaal van kortlopende schulden | 165.733 | 166.020 | |||
| TOTAAL VAN PASSIVA | 15.463.829 | 14.882.731 | |||