9.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2025
| (Bedragen x € 1.000) (Volgens de directe methode) | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operationele activiteiten | |||||
| Huurontvangsten | 493.964 | 468.751 | |||
| Vergoedingen | 15.273 | 21.492 | |||
| Overheidsontvangsten | 551 | 824 | |||
| Overige bedrijfsontvangsten | 4.900 | 5.575 | |||
| Ontvangen interest | 1.015 | 1.256 | |||
| Saldo ingaande kasstromen | 515.703 | 497.898 | |||
| Erfpacht | 1.533 | 1.431 | |||
| Betalingen aan werknemers | 60.764 | 51.837 | |||
| Onderhoudsuitgaven | 201.867 | 179.463 | |||
| Overige bedrijfsuitgaven | 104.046 | 98.313 | |||
| Betaalde interest | 60.175 | 55.198 | |||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 1.050 | 1.016 | |||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 2.747 | 2.427 | |||
| Vennootschapsbelasting | 19.776 | 34.748 | |||
| Saldo uitgaande kasstromen | 451.958 | 424.433 | |||
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 63.745 | 73.465 | |||
| (Des)investeringsactiviteiten | |||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 28.960 | 17.468 | |||
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 1.642 | 4.325 | |||
| Verkoopontvangsten nieuwbouw | - | 2.286 | |||
| Verkoopontvangsten grond | 145 | 23.259 | |||
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 30.747 | 47.338 | |||
| Nieuwbouw huur | 152.980 | 157.611 | |||
| Verbeteruitgaven | 117.599 | 147.205 | |||
| Aankoop | 1.243 | - | |||
| Nieuwbouw verkoop | 165 | 690 | |||
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | 1.054 | 1.550 | |||
| Investeringen overig | 3.048 | 2.781 | |||
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa | 276.089 | 309.837 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -245.342 | -262.499 | |||
| Ontvangsten verbindingen | 1.392 | 87 | |||
| Ontvangsten overig | 3.440 | 304 | |||
| Uitgaven verbindingen | - | - | |||
| Uitgaven overig | -3.201 | -528 | |||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 1.631 | -137 | |||
| Totaal van kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -243.711 | -262.636 | |||
| Financieringsactiviteiten | |||||
| Nieuwe te borgen leningen | 235.000 | 225.000 | |||
| Nieuwe ongeborgde leningen | 3.392 | 58.830 | |||
| Aflossing geborgde leningen | -66.777 | -90.145 | |||
| Aflossing ongeborgde leningen | -3.612 | -2.653 | |||
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | 168.003 | 191.032 | |||
| Toename (afname) van geldmiddelen | -11.963 | 1.861 | |||
| Wijziging kortgeld | 11.894 | -6.208 | |||
| Mutatie in liquide middelen | -69 | -4.347 | |||
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 37.577 | 41.924 | |||
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 37.508 | 37.577 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten
De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt in 2025 € 63,7 miljoen, een daling van € 9,7 miljoen ten opzichte van 2024. De inkomsten namen toe met € 17,8 miljoen, voornamelijk door hogere huurontvangsten (+ € 25,2 miljoen). Daartegenover stonden lagere vergoedingen (- € 6,2 miljoen) en overige bedrijfsontvangsten (- € 0,7 miljoen).
De uitgaven stegen met € 27,5 miljoen. Ondanks een lagere betaling van vennootschapsbelasting (- € 15,0 miljoen) namen de kosten toe door hogere personeelskosten (+ € 8,9 miljoen), hogere onderhoudsuitgaven (+ € 22,4 miljoen), hogere overige bedrijfsuitgaven (+ € 5,0 miljoen) en hogere betaalde interest (+ € 5,7 miljoen).
Kasstroom uit desinvesteringsactiviteiten
De kasstroom uit desinvesteringsactiviteiten bedraagt in 2025 € 30,7 miljoen. Dit is een daling van € 16,6 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De daling in de verkoopontvangsten van grond is toe te rekenen aan de verkoop van één grondpositie van € 22,2 miljoen die in 2024 plaatsvond. De stijging van de bestaande huur is het gevolg van meer verkochte woningen (+ € 11,5 miljoen).
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2025 € 276,1 miljoen negatief. Dit is een daling van € 33,7 miljoen ten opzichte van 2024. De afname komt voornamelijk door lagere verbeteruitgaven binnen vastgoed in exploitatie (- € 29,6 miljoen) en een lichte daling van de investeringen in nieuwbouw huur (- € 4,6 miljoen). De in- en uitgaande kasstroom van de financiële vaste activa was in 2025 € 1,6 miljoen positief, terwijl deze in 2024 € 0,1 miljoen negatief was.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Er is in totaal € 238,4 miljoen aan nieuwe leningen opgenomen. Het saldo van de reguliere aflossingen bedraagt in het verslagjaar € 70,4 miljoen. Tot slot is € 11,9 miljoen bankkrediet opgenomen.