10.11 Enkelvoudig gescheiden balans per 31 december 2025 niet-DAEB
ACTIVA
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||||
| Immateriële vaste activa | 8.436 | 5.513 | |||
| Vastgoedbeleggingen | |||||
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 2.719.412 | 2.600.910 | |||
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 19.313 | 22.540 | |||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 34.026 | 39.309 | |||
| Totaal van vastgoedbeleggingen | 2.772.751 | 2.662.759 | |||
| Materiële vaste activa | |||||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 4.072 | 3.884 | |||
| Totaal van materiële vaste activa | 4.072 | 3.884 | |||
| Financiële vaste activa | |||||
| Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen | 83.772 | 80.512 | |||
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 14.980 | 13.199 | |||
| Andere deelnemingen | 47.135 | 48.384 | |||
| Overige vorderingen | 3.377 | 3.194 | |||
| Totaal van financiële vaste activa | 149.264 | 145.289 | |||
| Totaal van vaste activa | 2.934.523 | 2.817.445 | |||
| Vlottende activa | |||||
| Voorraden | |||||
| Vastgoed bestemd voor de verkoop | 2.263 | 1.332 | |||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop | 2.659 | 2.483 | |||
| Overige voorraden | 933 | 730 | |||
| Totaal van voorraden | 5.855 | 4.545 | |||
| Vorderingen | |||||
| Huurdebiteuren | 440 | 519 | |||
| Overheid | 27 | 370 | |||
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 619 | 565 | |||
| Overige vorderingen | 110 | 535 | |||
| Overlopende activa | 670 | 1.002 | |||
| Totaal van vorderingen | 1.866 | 2.991 | |||
| Liquide middelen | - | 7.536 | |||
| Totaal van vlottende activa | 7.721 | 15.072 | |||
| TOTAAL VAN ACTIVA | 2.942.244 | 2.832.517 | |||
PASSIVA
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | |||||
| Herwaarderingsreserves | 1.732.896 | 1.653.818 | |||
| Wettelijke en statutaire reserves | 76.486 | 103.452 | |||
| Overige reserves | 411.062 | 146.953 | |||
| Resultaat na belastingen van het boekjaar | 128.328 | 316.222 | |||
| Totaal van eigen vermogen | 2.348.772 | 2.220.445 | |||
| Voorzieningen | |||||
| Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen | 680 | 1.569 | |||
| Overige voorzieningen | 286 | 320 | |||
| Totaal van voorzieningen | 966 | 1.889 | |||
| Langlopende schulden | |||||
| Schulden aan banken | 123.305 | 124.053 | |||
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 414.096 | 440.710 | |||
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 18.549 | 21.650 | |||
| Overige schulden | 6.485 | 6.342 | |||
| Totaal van langlopende schulden | 562.435 | 592.755 | |||
| Kortlopende schulden | |||||
| Schulden aan overheid | 285 | 77 | |||
| Schulden aan banken | 9.825 | 750 | |||
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 4.819 | 5.639 | |||
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 83 | 134 | |||
| Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen | 9.548 | 4.504 | |||
| Overige schulden | 122 | 103 | |||
| Overlopende passiva | 5.389 | 6.221 | |||
| Totaal van kortlopende schulden | 30.071 | 17.428 | |||
| TOTAAL VAN PASSIVA | 2.942.244 | 2.832.517 | |||